- 19単位以上
-
たちばなSeeds+
教養教育科目群+
多文化交流科目群+
キャリア形成科目群+
スポーツ・健康科目群
- 41単位
-
専門教育科目
[ 必修 ]
- 64単位以上
-
専門教育科目
[ 選択必修 ]
合計
124
単位以上
※ 遠隔授業は60単位まで卒業要件単位として算定できる。
1. 共通教育科目
[ 必修6単位 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修科目 ]
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
人間を理解する/選択必修2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
社会を生きる/選択必修2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
自然科学にふれる/選択必修2単位以上
テーマ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ |
概論型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
ゼミ型 | 単位 | 回生 |
---|---|---|
2 | 2~ |
[ 必修4単位 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ |
[ 選択必修科目 ]
外国語科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ | |
1 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
多文化交流実践科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
キャリアデザイン科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ | |
2 | 4 | |
2 | 4 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ | |
2 | 1~ |
産学公連携科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
2 | 2~ | |
2 | 3~ |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2~ | |
2 | 2~ | |
2 | 2~ |
資格取得支援科目
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
1 | 1〜 | |
1 | 1〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 | |
2 | 2〜 |
単位 | 回生 | |
---|---|---|
2 | 1~ | |
1 | 1~ | |
1 | 1~ | |
2 | 1~ | |
1 | 1~ |
2. 専門教育科目
1回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1〜 | - | - | |
2 | 1〜 | - | - | |
2 | 1〜 | ● | ● | |
2 | 1〜 | ● | - |
2回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 2〜 | - | - | |
2 | 2〜 | - | - | |
1 | 2〜 | ● | ● | |
1 | 2〜 | ● | ○ | |
1 | 2〜 | ● | ● | |
1 | 2〜 | ● | ○ | |
1 | 2〜 | ● | ● | |
1 | 2〜 | ● | ○ | |
1 | 2〜 | ● | ● | |
1 | 2〜 | ● | ○ | |
1 | 2〜 | ● | ● |
3回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 3〜 | - | - | |
2 | 3〜 | - | - | |
2 | 3〜 | ● | - | |
2 | 3〜 | ● | ● |
4回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | - | - | |
2 | 4 | - | - | |
2 | 4 | ● | ○ | |
6 | 4 | - | - |
1回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1〜 | - | ● | |
2 | 1〜 | - | ● | |
2 | 1〜 | - | ● | |
2 | 1〜 | ● | - | |
2 | 1〜 | ● | ● | |
2 | 1〜 | ● | ○ | |
2 | 1〜 | ● | ● |
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1〜 | ● | ● | |
1 | 1〜 | ● | - | |
1 | 1〜 | ● | - | |
1 | 1〜 | ● | - | |
1 | 1〜 | ● | - | |
1 | 1〜 | ● | - | |
1 | 1〜 | △ | △ |
2回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
1 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
1 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
1 | 2〜 | - | ● | |
1 | 2〜 | ● | ● |
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2〜 | ● | ● | |
1 | 2〜 | ● | ○ | |
2 | 2〜 | ● | ○ | |
1 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ● | |
1 | 2〜 | - | ● | |
2 | 2〜 | - | ○ | |
2 | 2〜 | △ | △ | |
2 | 2〜 | △ | △ | |
1 | 2〜 | - | - | |
1 | 2~ | △ | △ |
3回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 3〜 | - | ● | |
1 | 3〜 | - | ● | |
1 | 3〜 | - | ● | |
2 | 3〜 | - | ● | |
1 | 3〜 | - | ● | |
2 | 3〜 | - | ● | |
1 | 3〜 | - | ○ | |
2 | 3〜 | - | ○ | |
1 | 3〜 | - | ○ | |
2 | 3〜 | - | ○ | |
2 | 3〜 | - | ○ | |
2 | 3〜 | - | ○ |
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3〜 | ● | ● | |
2 | 3〜 | ● | - | |
2 | 3〜 | ● | - | |
1 | 3〜 | ● | - | |
4 | 3〜 | ● | - | |
2 | 3〜 | - | - | |
1 | 3〜 | - | - | |
2 | 3〜 | - | - | |
2 | 3〜 | - | - | |
1 | 3〜 | - | - | |
1 | 3~ | △ | △ |
4回生
単位 | 回生 | 幼稚園 | 保育士 | |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | - | - | |
2 | 4 | ● | ● |
- ●…幼稚園教諭一種免許状または保育士資格取得に必須となる科目
- ○…幼稚園教諭一種免許状または保育士資格取得に選択となる科目
- △…幼稚園教諭一種または保育士資格取得に必須または選択とされていないが、幼稚園教諭や保育士を目指すために児童教育学科が推奨する科目
選択の条件等については、履修の手引き免許・資格+取得可能一覧の各カリキュラム表で確認をすること
注:■…の科目は、時間割において、クラス名の後ろに(S)と表記されている科目を履修しなければなりません。(C)と表記されている科目は、中等教職課程の科目となる(単位数が異なる)ので注意してください。